
MTrading ha aumentado los volúmenes para operar en Forex, oro e índices con apalancamiento. A partir de ahora, los usuarios de M.Pro y M.Premium pueden operar con volúmenes TRIPLICADOS:
Puedes consultar aquí la lista completa de requisitos de margen.aquí.
Tasas de apalancamiento para pares de divisas (principales de Forex):
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
Niveles de apalancamiento para ORO y PLATA:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
Niveles de apalancamiento para [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
Ahora, el límite es el cielo. ¡Disfruta de operar los instrumentos más demandados del mercado con volúmenes ampliados!
¡Que la suerte te acompañe en el trading!