
Estimados MTraders,
Te informamos sobre los cambios en la disponibilidad de ciertos instrumentos el 26, el 29 y el 30 de mayo debido a un feriado.
¡Recuerda planificar tus operaciones con anticipación! Puedes consultar todos los detalles en la siguiente tabla.
| Instruments | Friday May 26 | Monday May 29 | Tuesday May 30 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HSCEI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [HSI50] | Closed | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Normal Hours |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Stock & US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Todas las horas indicadas corresponden al horario de verano de Europa del Este (EEST), la zona horaria de la plataforma MetaTrader.
Nota: el «horario normal» varía según el instrumento. Consulta los detalles específicos de cada instrumento en la sección Especificaciones del contrato de nuestro sitio web. Ten en cuenta también que los horarios de trading indicados arriba pueden cambiar según las bolsas o los proveedores de liquidez correspondientes; los cambios en los horarios de trading también pueden afectar las condiciones aplicables antes del cierre.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!