
Estimados MTraders:
Te informamos de los cambios en la disponibilidad de ciertos instrumentos y bolsas el 18 de abril, el 21 de abril y el 25 de abril debido a las próximas vacaciones de Semana Santa.
¡Recuerda planificar tu trading con anticipación! Encontrarás todos los detalles en la tabla a continuación.
| Date | Hours | Instruments |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | Early Close 14:00 | AUS200cash |
| 18.04.2025 | Market Close | COCOAcash |
| COFFEEcash | ||
| CORNcash | ||
| SOYBEANcash | ||
| SUGARcash | ||
| WHEATcash | ||
| AUS200cash | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| JAP225cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| HKcas | ||
| CHNcash | ||
| XAUUSD | ||
| XAGUSD | ||
| XPTUSD | ||
| XPDUSD | ||
| ALUMINIUM | ||
| COPPER | ||
| ZINC | ||
| 21.04.2025 | Normal Hours | JAP225cash |
| US100cash | ||
| US30cash | ||
| US500cash | ||
| US2000cash | ||
| CHNcash | ||
| Late Open 11:30 | SUGARcash | |
| COCOAcash | ||
| COFFEcash | ||
| Market Close | COPPER | |
| ALUMINIUM | ||
| ZINC | ||
| GER30cas | ||
| EU50cash | ||
| FRA40cash | ||
| ITA40cash | ||
| SPA35cash | ||
| SUI20cash | ||
| UK100cash | ||
| HKcas | ||
| AUS200cash |
| Date | Hours | Stock Exchanges |
|---|---|---|
| 18.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| Frankfurt Stock Exchange | ||
| Paris Stock Exchange | ||
| US Stock Exchanges | ||
| UK Stock Exchanges | ||
| Sydney Stock Exchange | ||
| 21.04.2025 | Market Closed | Hong Kong Stock Exchange |
| European Stock Exchanges | ||
| 25.04.2025 | Market Closed | Sydney Stock Exchange |
Ten en cuenta que todas las horas mencionadas están en tiempo universal coordinado (UTC+0). Convierte los horarios a tu hora local según corresponda.